იპოვე საუკეთესო კურსი
გაცვლი
ეროვნული ბანკი: 2.6025 ₾
მიიღებ
GEL
რიკო კრედიტიეროვნული ბანკი: 260.25 ₾
საუკეთესო შეთავაზება
- 2.6010
- კურსი
- რიკო კრედიტი
- სად
- -0.06%
- ეროვნულთან სხვაობა
შეადარე კურსები
კურსები ახლდება მაშინ, როცა წყარო მათ ცვლის. ცხრილი თავისით ახლდება.
ეროვნული ბანკი: 2.6025
- ჰაშ ბანკიბანკები2.60102.6040
- რიკო კრედიტიმიკროსაფინანსო2.60102.6050
- ტერაბანკიბანკები2.60002.6070
- სვის კაპიტალიმიკროსაფინანსო2.60002.6050
- MBCმიკროსაფინანსო2.60002.6040
- ლიდერ კრედიტიმიკროსაფინანსო2.60002.6050
- kursi.geგადამცვლელები2.59952.6050
- ინტელექსპრესიგადამცვლელები2.59902.6030
- კრისტალიმიკროსაფინანსო2.59902.6040
- სილქ ბანკიბანკები2.59902.6040
- გოა კრედიტიმიკროსაფინანსო2.59902.6030
- ვალუტოგადამცვლელები2.59902.6030
- გირო კრედიტიმიკროსაფინანსო2.59802.6030
- კრედო ბანკიბანკები2.59702.6110
- ჯორჯიან კრედიტიმიკროსაფინანსო2.59502.6700
- ხალიკ ბანკიბანკები2.59002.6150
- იშ ბანკიბანკები2.57702.6370
- ბაზისბანკიბანკები2.57502.6250
- ქართუ ბანკიბანკები2.57502.6250
- საქართველოს ბანკიბანკები2.57002.6340
- ლიბერთი ბანკიბანკები2.55302.6530
- თიბისი ბანკიბანკები2.54902.6390
- valutchikგადამცვლელები · მოძველებული2.61002.6100
| სად | USD | EUR | GBP | TRY | RUB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ეროვნული ბანკი | 2.6025 | 2.9263 | 3.4478 | 0.0529 | 0.0301 | |||||
| ჰაშ ბანკიბანკები | 2.6010 | 2.6040 | 2.9000 | 2.9140 | 3.4200 | 3.4460 | — | — | — | — |
| რიკო კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.6010 | 2.6050 | 2.9020 | 2.9120 | 3.4160 | 3.4360 | 0.0510 | 0.0540 | 0.0280 | 0.0295 |
| ტერაბანკიბანკები | 2.6000 | 2.6070 | 2.9050 | 2.9300 | 3.3560 | 3.5400 | — | — | — | — |
| სვის კაპიტალიმიკროსაფინანსო | 2.6000 | 2.6050 | 2.9030 | 2.9140 | 3.4000 | 3.4900 | 0.0500 | 0.0640 | 0.0240 | 0.0298 |
| MBCმიკროსაფინანსო | 2.6000 | 2.6040 | 2.9060 | 2.9160 | 3.4000 | 3.6000 | 0.0335 | 0.0590 | 0.0250 | 0.0300 |
| ლიდერ კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.6000 | 2.6050 | 2.9030 | 2.9130 | — | — | 0.0520 | 0.0550 | 0.0290 | 0.0295 |
| kursi.geგადამცვლელები | 2.5995 | 2.6050 | 2.9000 | 2.9150 | — | — | — | — | 0.0297 | 0.0317 |
| ინტელექსპრესიგადამცვლელები | 2.5990 | 2.6030 | 2.8990 | 2.9090 | 3.4210 | 3.4530 | 0.0500 | 0.0560 | 0.0270 | 0.0290 |
| კრისტალიმიკროსაფინანსო | 2.5990 | 2.6040 | 2.9010 | 2.9090 | 3.4075 | 3.4485 | 0.0525 | 0.0555 | 0.0265 | 0.0300 |
| სილქ ბანკიბანკები | 2.5990 | 2.6040 | 2.8990 | 2.9190 | 3.4170 | 3.4550 | 0.0450 | 0.0540 | 0.0258 | 0.0308 |
| გოა კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.5990 | 2.6030 | 2.9030 | 2.9130 | 3.0800 | 3.1300 | 0.0510 | 0.0560 | 0.0270 | 0.0294 |
| ვალუტოგადამცვლელები | 2.5990 | 2.6030 | 2.9030 | 2.9100 | 3.4230 | 3.4490 | 0.0520 | 0.0540 | 0.0249 | 0.0306 |
| გირო კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.5980 | 2.6030 | 2.9050 | 2.9200 | 3.4000 | 3.5000 | 0.0520 | 0.0580 | 0.0260 | 0.0295 |
| კრედო ბანკიბანკები | 2.5970 | 2.6110 | 2.8980 | 2.9230 | — | — | — | — | 0.0262 | 0.0313 |
| ჯორჯიან კრედიტიმიკროსაფინანსო | 2.5950 | 2.6700 | 2.9500 | 3.0500 | — | — | — | — | — | — |
| ხალიკ ბანკიბანკები | 2.5900 | 2.6150 | 2.8800 | 2.9500 | 3.4180 | 3.4680 | — | — | 0.0210 | 0.0310 |
| იშ ბანკიბანკები | 2.5770 | 2.6370 | 2.8750 | 2.9820 | 3.3520 | 3.5590 | 0.0520 | 0.0540 | — | — |
| ბაზისბანკიბანკები | 2.5750 | 2.6250 | 2.8420 | 2.9760 | 3.3400 | 3.5370 | — | — | 0.0290 | 0.0320 |
| ქართუ ბანკიბანკები | 2.5750 | 2.6250 | 2.8650 | 2.9650 | 3.3650 | 3.5250 | — | — | 0.0290 | 0.0330 |
| საქართველოს ბანკიბანკები | 2.5700 | 2.6340 | 2.8690 | 2.9510 | 3.3870 | 3.4850 | 0.0492 | 0.0569 | 0.0229 | 0.0323 |
| ლიბერთი ბანკიბანკები | 2.5530 | 2.6530 | 2.8680 | 2.9840 | 3.3680 | 3.5390 | 0.0440 | 0.0620 | 0.0209 | 0.0334 |
| თიბისი ბანკიბანკები | 2.5490 | 2.6390 | 2.8350 | 2.9780 | 3.3530 | 3.5120 | 0.0470 | 0.0590 | 0.0245 | 0.0355 |
| valutchikგადამცვლელები· მოძველებული | 2.6100 | 2.6100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
კურსის ისტორია
როგორ იცვლებოდა კურსი. წყვეტილი ხაზი — ეროვნული ბანკი.
- ინტელექსპრესი · ყიდვა
- ინტელექსპრესი · გაყიდვა
- ეროვნული ბანკი
მონაცემები ცხრილად
| თარიღი | ყიდვა | გაყიდვა | ეროვნული ბანკი |
|---|










