Цена меди сегодня: тонна и килограмм в лари$6.30 / фунт · 16.35 ₾
Медь: 6.30 долларов за фунт, или 16.35 лари. Цена ориентировочная и меняется в течение дня.
Коротко
10 ноября 2026 г.- Медь: $6.30 за фунт, в лари 16.35 ₾.
- Последнее изменение: −1.75%.
- За год цена изменилась на +39.02%.
- Диапазон за год: $4.53 - $6.56.
Это автоматический обзор цен, а не инвестиционный совет.
Цена в долларах, 1 фунт
$6.30
Цена в лари, 1 фунт
16.35 ₾
1 килограмм, лари
36.04 ₾
1 тонна, $
$13,894.67
Изменение (к предыдущему значению)
−1.75%Рынок открыт
Проверено 10.11.2026 22:03, последнее изменение 10.11.2026 22:03 · Курс: $1 = 2.5936 GEL, Нацбанк
Что это за цена: Ориентир цены меди (HG), доллары США за фунт; история: МВФ, среднемесячная цена катодов LME, доллары за тонну. Источник: gold-api.com, FRED: PCOPPUSDM · Методология
График цены
…
Цена по количеству
| Количество | Лари | Доллары |
|---|---|---|
| 1 кг | 36.04 ₾ | $13.89 |
| 10 кг | 360.37 ₾ | $138.95 |
| 100 кг | 3,603.72 ₾ | $1,389.47 |
| 1 т | 36,037.21 ₾ | $13,894.67 |
Это рыночный ориентир, а не предложение магазина, банка или ломбарда. GFX.GE не покупает и не продает сырье.
История цены
Изменение, минимум и максимум в долларах. История с январь 2000 г.. (тонна)
| Период | Изменение | Минимум, $ | Максимум, $ |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | −3.05% | 14,331.26август 2026 г. | 14,473.06сентябрь 2026 г. |
| 1 год | +39.02% | 9,994.77сентябрь 2025 г. | 14,473.06сентябрь 2026 г. |
| 5 лет | +49.01% | 7,544.81июль 2022 г. | 14,473.06сентябрь 2026 г. |
| Вся история | +653.57% | 1,377.38октябрь 2001 г. | 14,473.06сентябрь 2026 г. |
Последние месяцы
| Дата | Доллары | Лари |
|---|---|---|
| сентябрь 2026 г. | $14,473.06 | 37,855.73 ₾ |
| август 2026 г. | $14,331.26 | 37,632.47 ₾ |
| июль 2026 г. | $13,542.82 | 35,812.64 ₾ |
| июнь 2026 г. | $13,552.04 | 36,174.46 ₾ |
| май 2026 г. | $13,512.16 | 36,369.32 ₾ |
| апрель 2026 г. | $12,890.69 | 34,824.19 ₾ |
| март 2026 г. | $12,528.71 | 33,525.57 ₾ |
| февраль 2026 г. | $12,951.35 | 34,849.48 ₾ |
| январь 2026 г. | $12,986.61 | 35,015.79 ₾ |
| декабрь 2025 г. | $11,790.96 | 31,869.80 ₾ |
| ноябрь 2025 г. | $10,812.03 | 29,329.79 ₾ |
| октябрь 2025 г. | $10,739.92 | 29,268.43 ₾ |
Последние дни
| Дата | Доллары | Лари |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | $6.30 | 16.35 ₾ |
| 09.11.2026 | $6.42 | 16.65 ₾ |
| 07.11.2026 | $6.35 | 16.48 ₾ |
| 06.11.2026 | $6.35 | 16.49 ₾ |
| 05.11.2026 | $6.46 | 16.76 ₾ |
| 04.11.2026 | $6.49 | 16.84 ₾ |
| 03.11.2026 | $6.47 | 16.79 ₾ |
| 02.11.2026 | $6.59 | 17.12 ₾ |
| 31.10.2026 | $6.54 | 16.99 ₾ |
| 30.10.2026 | $6.56 | 17.04 ₾ |
Цена в лари считается по курсу Нацбанка того дня.Скачать историю (CSV)
Что нужно знать
Медь главный металл электропроводки, строительства и электромобилей, поэтому ее цену называют барометром экономики. В Нью-Йорке она котируется за фунт, в Лондоне за тонну: тонна это 2 204,62 фунта. Цена лома в Грузии отдельный рынок, заметно ниже мировой.
Это рыночный ориентир, а не предложение магазина, банка или ломбарда. GFX.GE не покупает и не продает сырье.
Цены носят информационный характер: мировые ориентиры gold-api.com, EIA и МВФ (через FRED) в пересчете по курсу Нацбанка. Это не предложение купить или продать и не инвестиционный совет.