Курсы валют в Грузии - сравните и рассчитайте
На 1 000 $ сегодня разница до 54 ₾
Сравнить курсы
- სანზონა, გურამიშვილის გამზირი 70 · Микрофинансовые2.5930 · Лучший2.5970
- Банки2.59252.5950
- Микрофинансовые2.59202.5960
- Микрофинансовые2.59202.5970
- Микрофинансовые2.59202.5950
- Микрофинансовые2.59202.5950
- Банки2.59202.5980
- Online · Обменники2.59202.5980
- Банки2.59202.5970
- Микрофинансовые2.59202.5960
- Микрофинансовые2.59202.5970
- Микрофинансовые2.59202.5960
- Микрофинансовые2.59202.5950
- Branch · Обменники2.59202.5940 · Лучший
- Обменники2.59122.6002
- Обменники2.59102.5940 · Лучший
- Микрофинансовые2.59102.5950
- Микрофинансовые2.59102.5950
- Обменники2.59102.5950
- Банки2.58902.6030
- Банки2.58502.6100
- Банки2.57002.6200
- Digital · Банки2.56302.6230
- Branch · Банки2.56102.6250
- Банки2.55702.6270
- Банки2.54702.6370
- Банки2.54502.6450
- Card · Банки2.53902.6490
- Банки · Устарел2.58802.6480
| Где | USD | EUR | GBP | TRY | RUB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нацбанк | 2.5936 | 2.9111 | 3.4835 | 0.0516 | 0.0313 | |||||
| სანზონა, გურამიშვილის გამზირი 70 · Микрофинансовые | 2.5930 · Лучший | 2.5970 | 2.8860 | 2.9080 | 3.3850 | 3.5800 | 0.0470 | 0.0700 | 0.0259 | 0.0310 |
| Банки | 2.5925 | 2.5950 | 2.8940 | 2.9060 | 3.4580 · Лучший | 3.4810 | - | - | - | - |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5960 | 2.8950 | 2.9060 | 3.4000 | 3.5000 | 0.0480 | 0.0630 | 0.0260 | 0.0300 |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5970 | 2.8870 | 2.8990 | 3.3800 | 3.4400 | 0.0490 | 0.0520 · Лучший | 0.0295 | 0.0306 |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5950 | 2.9000 · Лучший | 2.9080 | 3.4000 | 3.6000 | 0.0335 | 0.0590 | 0.0270 | 0.0310 |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5950 | 2.8890 | 2.8960 · Лучший | 3.4450 | 3.4550 | 0.0520 · Лучший | 0.0540 | 0.0297 | 0.0300 |
| Банки | 2.5920 | 2.5980 | 2.8900 | 2.9200 | 3.3980 | 3.5290 | - | - | - | - |
| Online · Обменники | 2.5920 | 2.5980 | 2.8880 | 2.9000 | 3.4390 | 3.4700 | 0.0490 | 0.0520 · Лучший | 0.0305 · Лучший | 0.0324 |
| Банки | 2.5920 | 2.5970 | 2.8760 | 2.9080 | 3.4360 | 3.4740 | 0.0439 | 0.0527 | 0.0269 | 0.0321 |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5960 | 2.8895 | 2.8970 | 3.4210 | 3.4605 | 0.0490 | 0.0520 · Лучший | 0.0271 | 0.0302 |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5970 | 2.8880 | 2.8980 | 3.4380 | 3.4580 | 0.0490 | 0.0520 · Лучший | 0.0290 | 0.0298 · Лучший |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5960 | 2.8880 | 2.9030 | 3.4550 | 3.4850 | 0.0515 | 0.0530 | 0.0290 | 0.0300 |
| Микрофинансовые | 2.5920 | 2.5950 | 2.8870 | 2.8970 | - | - | 0.0500 | 0.0530 | 0.0293 | 0.0299 |
| Branch · Обменники | 2.5920 | 2.5940 · Лучший | 2.8900 | 2.9020 | 3.4550 | 2.4750 · Лучший | 0.0510 | 0.0540 | 0.0296 | 0.0299 |
| Обменники | 2.5912 | 2.6002 | 2.8850 | 2.9030 | - | - | - | - | 0.0305 · Лучший | 0.0325 |
| Обменники | 2.5910 | 2.5940 · Лучший | 2.8850 | 2.8980 | 3.4440 | 3.4750 | 0.0500 | 0.0530 | 0.0280 | 0.0300 |
| Микрофинансовые | 2.5910 | 2.5950 | 2.8860 | 2.8960 · Лучший | 3.4450 | 3.4650 | - | - | - | - |
| Микрофинансовые | 2.5910 | 2.5950 | 2.8880 | 2.8980 | 3.0800 | 3.1300 | 0.0490 | 0.0540 | 0.0290 | 0.0298 · Лучший |
| Обменники | 2.5910 | 2.5950 | 2.8870 | 2.8960 · Лучший | 3.4390 | 3.4660 | 0.0506 | 0.0531 | 0.0256 | 0.0313 |
| Банки | 2.5890 | 2.6030 | 2.8670 | 2.9410 | - | - | - | - | 0.0263 | 0.0327 |
| Банки | 2.5850 | 2.6100 | 2.8600 | 2.9300 | 3.4360 | 3.4860 | - | - | 0.0220 | 0.0330 |
| Банки | 2.5700 | 2.6200 | 2.8600 | 2.9600 | 3.4150 | 3.5650 | - | - | 0.0295 | 0.0335 |
| Digital · Банки | 2.5630 | 2.6230 | 2.8540 | 2.9300 | 3.4090 | 3.5030 | 0.0484 | 0.0549 | 0.0278 | 0.0348 |
| Branch · Банки | 2.5610 | 2.6250 | 2.8500 | 2.9320 | 3.4050 | 3.5050 | 0.0480 | 0.0554 | 0.0234 | 0.0332 |
| Банки | 2.5570 | 2.6270 | 2.8090 | 2.9910 | 3.3480 | 3.5970 | - | - | 0.0290 | 0.0330 |
| Банки | 2.5470 | 2.6370 | 2.8170 | 2.9620 | 3.3770 | 3.5370 | 0.0460 | 0.0575 | 0.0252 | 0.0365 |
| Банки | 2.5450 | 2.6450 | 2.8450 | 2.9610 | 3.3960 | 3.5670 | 0.0430 | 0.0610 | 0.0219 | 0.0344 |
| Card · Банки | 2.5390 | 2.6490 | 2.8440 | 2.9790 | 3.3950 | 3.5780 | 0.0483 | 0.0557 | 0.0236 | 0.0334 |
| Банки· Устарел | 2.5880 | 2.6480 | 2.8900 | 2.9980 | 3.4240 | 3.6340 | 0.0510 | 0.0540 | - | - |
История курса
Как менялся курс. Пунктир - Национальный банк.
- FXHub (Branch) · Покупка
- FXHub (Branch) · Продажа
- Нацбанк
Показать таблицей
| Дата | Покупка | Продажа | Нацбанк |
|---|
Частые вопросы о курсах валют
Как часто обновляются курсы?
Курсы обновляются каждые несколько минут, поэтому в таблице всегда последний курс. У каждой организации указано, когда её курс менялся в последний раз.
Какие организации вы сравниваете?
30 источников: 13 банков, 11 микрофинансовых организаций и 6 обменных пунктов, рядом с официальным курсом Национального банка.
Чем курс покупки отличается от курса продажи?
По курсу покупки организация покупает у вас валюту: вы сдаёте доллары и получаете лари. По курсу продажи она продаёт вам: вы платите лари и получаете доллары. Когда сдаёте валюту, выгоднее высокий курс, когда покупаете, низкий.
Почему курс отличается от курса Национального банка?
Официальный курс Национального банка справочный: обменять валюту по нему нельзя. Банки и обменники устанавливают свои курсы, поэтому в один и тот же день разница между ними бывает заметной. Калькулятор показывает, насколько лучший курс отличается от официального.
Может ли курс в филиале быть другим?
У некоторых организаций в разных филиалах разные курсы. Выберите город, и таблица покажет курсы филиалов в нём. Перед обменом уточните курс на месте: он мог измениться после нашей последней проверки.
Можно получить уведомление, когда курс изменится?
Да. С GFX Premium придёт SMS, когда курс достигнет вашей цели или изменится лучший курс. Ежедневная сводка лучшего курса дня бесплатна.
GFX.GE бесплатный?
Сравнение курсов валют, цен на криптовалюту, акции и топливо бесплатно для всех и не требует регистрации.

















