Официальный курс Нацбанка Грузии
Официальный курс на 10.11.2026: 1 доллар 2.5943 лари, 1 евро 2.9041 лари, 1 фунт 3.4821 лари.
Официальные курсы Национального банка Грузии с 10.11.2026. Официальный курс ориентировочный, по нему обменять валюту нельзя: курсы банков и обменников смотрите на страницах валют.
Нацбанк уже опубликовал курсы, действующие с 11.11.2026. Они в последней колонке.
| Валюта | Единиц | Курс | Изменение | За 1 единицу | Следующий курс |
|---|---|---|---|---|---|
| USDдоллар США | 1 | 2.5943 | -0.0006 | 2.5943 | 2.5936 |
| EURевро | 1 | 2.9041 | +0.0043 | 2.9041 | 2.9111 |
| GBPбританский фунт стерлингов | 1 | 3.4821 | +0.0075 | 3.4821 | 3.4835 |
| TRYтурецкая лира | 1 | 0.0517 | -0.0002 | 0.0517 | 0.0516 |
| RUBроссийский рубль | 100 | 3.1484 | -0.0229 | 0.031484 | 3.1308 |
| AEDдирхам ОАЭ | 10 | 7.0632 | -0.0016 | 0.7063 | 7.0613 |
| AMDармянский драм | 1000 | 7.1860 | -0.0120 | 0.007186 | 7.1950 |
| AUDавстралийский доллар | 1 | 1.7906 | +0.0084 | 1.7906 | 1.7922 |
| AZNазербайджанский манат | 1 | 1.5261 | -0.0006 | 1.5261 | 1.5256 |
| BRLбразильский реал | 1 | 0.4707 | -0.0017 | 0.4707 | 0.4701 |
| BYNбелорусский рубль | 1 | 0.8681 | -0.0011 | 0.8681 | 0.8679 |
| CADканадский доллар | 1 | 1.8422 | -0.0019 | 1.8422 | 1.8359 |
| CHFшвейцарский франк | 1 | 3.1707 | -0.0012 | 3.1707 | 3.1622 |
| CNYкитайский юань | 10 | 3.8878 | -0.0020 | 0.3888 | 3.8883 |
| CZKчешская крона | 10 | 1.1925 | +0.0012 | 0.1193 | 1.1962 |
| DKKдатская крона | 10 | 3.8849 | +0.0056 | 0.3885 | 3.8942 |
| EGPегипетский фунт | 10 | 0.4786 | -0.0027 | 0.04786 | 0.4858 |
| HKDгонконгский доллар | 10 | 3.3084 | -0.0022 | 0.3308 | 3.3061 |
| HUFвенгерский форинт | 100 | 0.8000 | +0.0038 | 0.0080 | 0.8026 |
| ILSновый израильский шекель | 10 | 8.1746 | +0.0572 | 0.8175 | 8.2053 |
| INRиндийская рупия | 100 | 2.7618 | -0.0013 | 0.027618 | 2.7611 |
| IRRиранский риал | 10000 | 0.0100 | -0.0100 | 0.000001 | - |
| ISKисландская крона | 100 | 2.1228 | +0.0031 | 0.021228 | 2.1217 |
| JPYяпонская иена | 100 | 1.6422 | +0.0028 | 0.016422 | 1.6407 |
| KGSкиргизский сом | 100 | 2.9666 | -0.0007 | 0.029666 | 2.9651 |
| KRWюжнокорейская вона | 1000 | 1.9240 | +0.0080 | 0.001924 | 1.9370 |
| KWDкувейтский динар | 1 | 8.3418 | -0.0073 | 8.3418 | 8.3395 |
| KZTказахский тенге | 100 | 0.5783 | -0.0016 | 0.005783 | 0.5801 |
| MDLмолдавский лей | 10 | 1.4427 | -0.0085 | 0.1443 | 1.4429 |
| NOKнорвежская крона | 10 | 2.7628 | +0.0034 | 0.2763 | 2.7488 |
| NZDновозеландский доллар | 1 | 1.4554 | +0.0173 | 1.4554 | 1.4607 |
| PLNпольский злотый | 10 | 6.6227 | +0.0281 | 0.6623 | 6.6278 |
| QARкатарский риал | 10 | 7.1166 | -0.0017 | 0.7117 | 7.1147 |
| RONрумынский лей | 10 | 5.4357 | +0.0072 | 0.5436 | 5.4466 |
| RSDсербский динар | 100 | 2.4697 | +0.0034 | 0.024697 | 2.4741 |
| SEKшведская крона | 10 | 2.6419 | +0.0144 | 0.2642 | 2.6482 |
| SGDсингапурский доллар | 1 | 2.0273 | +0.0022 | 2.0273 | 2.0293 |
| TJSтаджикский сомони | 10 | 2.8190 | -0.0023 | 0.2819 | 2.8184 |
| TMTновый туркменский манат | 10 | 7.4123 | -0.0017 | 0.7412 | 7.4103 |
| UAHукраинская гривна | 10 | 0.5707 | -0.0016 | 0.05707 | 0.5694 |
| UZSузбекский сум | 1000 | 0.2160 | -0.0010 | 0.000216 | 0.2170 |
| ZARюжноафриканский рэнд | 10 | 1.5755 | +0.0060 | 0.1576 | 1.5833 |
Нацбанк публикует некоторые валюты за 10, 100 или 1 000 единиц. Колонка «Единиц» показывает, за сколько единиц указан курс, а колонка «За 1 единицу» цену одной.
Частые вопросы
Какой курс Нацбанка Грузии сегодня?
Официальный курс на 10.11.2026: 1 доллар 2.5943 лари, 1 евро 2.9041 лари, 1 фунт 3.4821 лари.
Когда Нацбанк Грузии публикует курс?
Нацбанк публикует курс в рабочие дни, и обычно он действует со следующего дня. Если новый курс уже вышел, он указан в последнем столбце таблицы.
Можно ли обменять валюту по официальному курсу?
Нет, официальный курс справочный. Банки и обменники устанавливают свои курсы покупки и продажи, поэтому сравните их перед обменом.
Почему курс банка отличается от официального?
Банк покупает валюту дешевле, а продает дороже. Эта разница и есть его маржа, и у разных организаций она разная.
Источник: Национальный банк Грузии, nbg.gov.ge · Методология