Акции, которые сегодня выросли больше всего
Изменение к закрытию предыдущей сессии. Список из 50 компаний, которые отслеживает GFX.GE. Биржа открыта.
| Компания / фонд | Цена в долларах | Цена в лари | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Broadcom IncAVGO | $327.32 | 848.94 ₾ | +2.45% |
| Berkshire Hathaway IncBRK.B | $583.53 | 1,513.44 ₾ | +1.44% |
| UnitedHealth Group IncorporatedUNH | $403.11 | 1,045.51 ₾ | +1.38% |
| PepsiCo, Inc.PEP | $143.29 | 371.64 ₾ | +0.99% |
| Eli Lilly and CompanyLLY | $1,422.57 | 3,689.58 ₾ | +0.75% |
| Mastercard IncorporatedMA | $660.55 | 1,713.20 ₾ | +0.72% |
| The Procter & Gamble CompanyPG | $169.50 | 439.62 ₾ | +0.70% |
| Coca-Cola CoKO | $96.70 | 250.80 ₾ | +0.70% |
| Amazon.com IncAMZN | $268.44 | 696.23 ₾ | +0.57% |
| McDonald's CorpMCD | $282.82 | 733.52 ₾ | +0.49% |
| AT&T Inc.T | $21.88 | 56.75 ₾ | +0.37% |
| Walmart Inc.WMT | $126.06 | 326.95 ₾ | +0.32% |
| Visa Inc.V | $423.45 | 1,098.26 ₾ | +0.31% |
| Boeing CoBA | $172.90 | 448.43 ₾ | +0.30% |
| Wells Fargo & CompanyWFC | $85.71 | 222.30 ₾ | +0.26% |
| Bank of America CorporationBAC | $50.62 | 131.29 ₾ | +0.14% |
| Costco Wholesale CorpCOST | $1,067.53 | 2,768.75 ₾ | +0.13% |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | $508.81 | 1,319.65 ₾ | +0.05% |
| AbbVie Inc.ABBV | $293.42 | 761.01 ₾ | +0.04% |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | $342.11 | 887.30 ₾ | +0.01% |
Цены и показатели носят информационный характер, источник Finnhub; данные ETF со страниц эмитентов. Пересчет в лари по курсу Нацбанка. Это не инвестиционный совет.



















