Акции, которые сегодня упали больше всего
Изменение к закрытию предыдущей сессии. Список из 50 компаний, которые отслеживает GFX.GE. Биржа открыта.
| Компания / фонд | Цена в долларах | Цена в лари | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CorporationNVDA | $167.62 | 434.74 ₾ | −6.18% |
| Shopify Inc.SHOP | $142.72 | 370.16 ₾ | −6.14% |
| Coinbase Global, Inc.COIN | $130.68 | 338.93 ₾ | −3.98% |
| Micron Technology, Inc.MU | $706.29 | 1,831.83 ₾ | −3.66% |
| Intel CorpINTC | $57.34 | 148.72 ₾ | −3.42% |
| Caterpillar IncCAT | $580.30 | 1,505.07 ₾ | −3.10% |
| Oracle CorporationORCL | $116.43 | 301.97 ₾ | −2.80% |
| Palantir Technologies Inc.PLTR | $164.66 | 427.06 ₾ | −2.68% |
| Microsoft CorporationMSFT | $531.09 | 1,377.44 ₾ | −2.58% |
| Salesforce, Inc.CRM | $209.76 | 544.03 ₾ | −2.41% |
| PayPal Holdings, Inc.PYPL | $58.61 | 152.01 ₾ | −2.40% |
| NIKE, Inc.NKE | $38.97 | 101.07 ₾ | −2.28% |
| Uber Technologies, Inc.UBER | $69.55 | 180.38 ₾ | −2.28% |
| Adobe IncADBE | $232.29 | 602.47 ₾ | −2.12% |
| Netflix, Inc.NFLX | $62.73 | 162.70 ₾ | −1.91% |
| Cisco Systems IncCSCO | $97.10 | 251.84 ₾ | −1.57% |
| Merck & Co IncMRK | $146.46 | 379.86 ₾ | −1.55% |
| Apple Inc.AAPL | $347.46 | 901.17 ₾ | −0.92% |
| Alphabet Inc.GOOGL | $286.14 | 742.13 ₾ | −0.70% |
| Tesla IncTSLA | $375.56 | 974.05 ₾ | −0.66% |
| QUALCOMM IncorporatedQCOM | $170.35 | 441.82 ₾ | −0.65% |
| The Home Depot, Inc.HD | $351.32 | 911.18 ₾ | −0.59% |
| The Walt Disney CompanyDIS | $118.66 | 307.76 ₾ | −0.39% |
| The Goldman Sachs Group, Inc.GS | $903.44 | 2,343.16 ₾ | −0.31% |
| Johnson & JohnsonJNJ | $281.35 | 729.71 ₾ | −0.27% |
| Exxonmobil Holdings CorpXOM | $164.34 | 426.23 ₾ | −0.24% |
| Meta Platforms, Inc.META | $639.89 | 1,659.62 ₾ | −0.23% |
| Pfizer Inc.PFE | $29.17 | 75.66 ₾ | −0.21% |
| Chevron CorporationCVX | $210.36 | 545.59 ₾ | −0.20% |
| Starbucks CorpSBUX | $109.24 | 283.32 ₾ | −0.18% |
Цены и показатели носят информационный характер, источник Finnhub; данные ETF со страниц эмитентов. Пересчет в лари по курсу Нацбанка. Это не инвестиционный совет.





























